Description
Réfraction | Sphère | de -30 à +22D |
Cylindre | de 0 à 10D | |
Axe | De 1 à 180° | |
Distance pupillaire | de 0 à 85 mm | |
taille minimume de la pupille | 2.5 mm | |
Kératométrie | plage de mesure | de 5 à 10 mm (pas de 0.01mm) |
Puissance cornéenne | de 33.75 à 57.5D (pour un indice de réfraction de 1.3375) | |
Axe | De 1 à 180° | |
mesure périphérique | surface de 30° (pour une courbure de 8mm) | |
Diamètre cornéen | De 2 à 14mm | |
Interface | RS 232C / LAN pour exportation | |
Alimentation | 100-240 V 50/60Hz | |
Dimensions | 260 (largeur) x 490(longueur) x 470(hauteur) mm | |
Masse | 16 Kg |
Mentions légales