Description
Dimensions | L235 x P246 x H487 mm |
Poids | 25 Kg |
Puissance | 100-240V AC – 50/60Hz – 230 V |
Gamme de mesures | |
Sphère | • -25.00 D à +25.00 D |
Cylindre | • -10.00 D à +10.00 D |
Axe | • 0° à 180° (pas : 1°) |
Addition | • 0 à 10.00 D |
Prisme | • 0 à 20cm/m, pas de 0.01 cm/m |
Pas | • 0.01 D / 0.06 D / 0.12 D / 0.25 D |
PD | • 42mm à 82mm |
Données générales | |
Imprimante | • Interne 57mm |
Ecran | • TFT couleurs 800 x 480 pixels |
Source lumineuse | • LED – 730 nm |
Conditions de travail | • +10°C à +40°C |
FONCTION disponibles | |
Ecran Tactile | • |
Détection auto verrres prog. | • |
Mesure front d’ondes | • |
Mode lentilles contact | • |
Mesure distance pupillaire | • |
Mesure transmission UV | • |
Imprimante thermique | • |
Encre | Marqueurs & Encreurs |
• | De série |
Mentions légales
Le VX35 est un frontofocomètre permettant la mesure de la puissance de l’image frontale d’un verre de lunette par analyse simultanée de 130 points. Dispositif médical de classe I/Déclaration de conformité CE. Les informations contenues dans ce document sont destinées aux professionnels de santé. Lire attentivement les instructions figurant sur le mode d’emploi avant utilisation. Une formation au VX35 est requise avant utilisation du dispositif. Examen pris en charge par l’assurance maladie dans certaines conditions. Fabriqué par : Luneau SAS – Distribué par : Luneau SAS. Le 30/06/2015.