Description
Dimensions | L 320 mm x P 555 mm x H 540 mm |
Poids | 27 Kg |
Distance de travail | 91 mm |
Alignement | XYZ automatique |
Affichage | Écran TFT 10,1” (1 024 x 600) |
Écran multipoint | |
Zone d’observation | ø 14 mm |
Imprimante | Noir et blanc intégrée – externe couleur disponible |
Tension d’alimentation | 100/120, 220/240 V CA, 50/60 Hz, 250 W |
Directive médicale | CE MDD 93/42/CE modifiée par la directive 2007/47/CE |
Sortie | RS232 / USB / VGA / LAN |
Cartographie de puissance et AR (front d’ondes) | |
Plage de puissance sphérique | -20D à +20D |
Plage de puissance cylindrique | 0D à + 8D |
Axe | 0 à 180° |
Zone de mesure | Min. ø 2 mm – Max. 7 mm (3 zones) |
Nombre de points de mesure | 1,500 points |
Temps d’acquisition | 0.2 sec |
Méthode | Shack-Hartmann |
Pachymétrie, angle IC et pupillométrie | |
Méthode | Scheimpflug |
Plage du pachymètre | 150-1300 μm |
Résolution du pachymètre | +/- 10 microns |
Mesure IC angle | 0°-60° |
Résolution | IC 0.1° |
Illumination des pupilles | lumière bleue 455 nm |
Retro illumination | |
Topographie cornéenne | |
Nombre d’anneaux | 24 |
Nombre de points de mesure | 6 144 |
Nombre de points analysés | Plus de 100 000 |
Diamètre de la zone cornéenne couverte à 43 D | De 0,75 mm à plus de 10 mm |
Champs de dioptres mesurés | De 37,5 D à 56 D |
Méthode | Disques de Placido |
Tonomètre | |
Plage de mesure | 7 mmHg à 44 mmHg |
Mentions légales
VX 120 – Dispositif médical de classe IMQ (I) /CE0051. Lire attentivement les instructions figurant dans le manuel d’utilisation. Une formation au VX120 est requise avant utilisation de l’appareil. – Examen pris en charge par l’assurance maladie dans certaines conditions. Fabriqué par : Luneau SAS – Le 06/09/2018.