Description
Octopus 600 Basic | Octopus 600 Pro | ||
Génération de stimuli | Moniteur TFT | • | • |
Plage périphérique (distance) | 30° (infini) | • | • |
Éclairage d’ambiance | SAP : 10 cd/m2 ; Pulsar : 32 cd/m2 | • | • |
Taille des stimuli (°) | SAP : 0,43 (taille III) ; Pulsar : 5 | • | • |
Durée des stimuli (ms) | SAP : 100 ; Pulsar : 500 | • | • |
Intensité des stimuli (asb, plage dynamique) | SAP : ~35 dB ; Pulsar : ~35 src | • | • |
Contrôle de fixation | Contrôle des clignements, contrôle de la position de la pupille, contrôle de la cible, contrôle du contact | • | • |
Mise en réseau | DICOM, EMR, Ethernet | Ethernet seulement | • |
Importation de données | Octopus 101, 123, 300 et 900 ; HFA | • | • |
Dimensions (l x L x H) | 467 × 508 × 500 mm ; 18.4’’ × 20.0’’ × 19.7’’ | • | • |
Poids | 12,7 kg | • | • |
Méthodes de test | Périmétrie blanc-blanc standard SAP | • | • |
Périmétrie Pulsar pour un diagnostic précoce | • | • | |
Stratégies de test | TOP (Tendency Oriented Perimetry [périmetrie orientée tendances], 2–4 min) | Pulsar | Pulsar, SAP |
Dynamique (incrément adaptatif, 6–8 min) | • | • | |
Normal (4-2-1 en fourchette, 10–12 min) | • | • | |
Modèles de tests | Général/Glaucome 30° | • | • |
(programme G1, 32 (correspondant à 30-2), 24-2) | • | • | |
Macula (programme M, 10-2) | • | • | |
Analyse de la progression | Progression globale (MD, sLV) | • | • |
Tendance clusters/polaire | • | • | |
Mentonnière | ◦ | ◦ | |
• | De série | ||
◦ | Option | ||
– | Non disponible |
Mentions légales
L’ OCTOPUS 600 est un perimetre permettant la mesure du champ visuel central et peripherique, statique. Dispositif medical de classe I/Declaration de conformite CE. Les informations contenues dans ce document sont destinees aux professionnels de sante. Lire attentivement les informations figurant dans le mode d’emploi avant utilisation. Une formation a l’OCTOPUS 600 est requise avant utilisation de l’appareil. Examen pris en charge par l’assurance maladie dans certaines conditions.
Fabrique par : HAAG-STREIT AG – Distribue par : LUNEAU S.A.S Le 01/02/2016