Description
Octopus 900 Basic | Octopus 900 Pro | ||
Génération de stimuli | Système de projection à miroirs | • | • |
Plage périphérique (distance) | 180° (coupole de Goldmann avec un rayon de 30 cm) | • | • |
Éclairage d’ambiance (asb) | 0/4/31/314 | • | • |
Taille des stimuli (Goldmann) | I, II, III, IV, V | • | • |
Durée des stimuli (ms) | 100, 200, 500, 1000, infinie | • | • |
Intensité des stimuli (asb, plage dynamique) | 0.2–10000 (47 dB) | • | • |
Contrôle de fixation | Contrôle des clignements, contrôle de la position de la pupille, AET (suivi automatisé de l’oeil) | • | • |
Mise en réseau | DICOM, EMR, Ethernet | • | • |
Importation de données | Octopus 101, 123, 300 et 600 ; HFA | • | • |
Dimensions (l x L x H) | 648 mm x 519 mm x 796 mm | • | • |
Poids | 25 kg | • | • |
Méthodes de test | Périmétrie blanc/blanc standard SAP | • | • |
Périmétrie bleu/jaune SWAP | ◦ | • | |
Périmétrie à fluctuation de tension (flicker) pour un diagnostic précoce | ◦ | • | |
Périmètre rouge/blanc (tests personnalisés uniquement) | ◦ | • | |
Périmétrie cinétique de Goldmann | ◦ | • | |
Stratégies de test | TOP (Tendency Oriented Perimetry [périmétrie orientée tendance]), 2–4 min.) | ◦ | • |
Dynamique (incrément adaptatif, 6–8 min.) | • | • | |
Normale (4-2-1 en fourchette, 10–12 min.) | • | • | |
Autre (LV : basse vision avec Goldmann V ; 2-LT : test à 2 niveaux, 1-LT : test à 1 niveau) | • | • | |
Modèles de tests | Général/Glaucome 30° (programme G1, 32, 30-2, 24-2) | • | • |
Général/Glaucome périphérie (programme G2 : 60°; programme 07 : 75°) | • | • | |
Macula (programme M (10°/30°) ; 10-2) | • | • | |
Dépistage (ST) | • | • | |
Conduite (Estermann monoculaire/binoculaire) | • | • | |
Invalidité (BT – blépharoptosis) | • | • | |
Autre pathologie (N1 : neurologique ; D1 : diabète) | • | • | |
Tests personnalisés (package Scientific) | ◦ | • | |
Analyse de la progression | Progression globale (MD, sLV) | • | • |
Tendance en clusters/Tendance polaire (package tendance clusters/polaire) | ◦ | • | |
• | De série | ||
◦ | Option | ||
– | Non disponible |
Mentions légales
L’OCTOPUS 900 est un périmètre permettant la mesure du champ visuel central et périphérique, statique et cinétique. Dispositif médical de classe I/Déclaration de conformité CE Les informations contenues dans ce document sont destinées aux professionnels de santé. Lire attentivement les informations figurant dans le mode d’emploi avant utilisation. Une formation à l’OCTOPUS 900 est requise avant utilisation de l’appareil. Examen pris en charge par l’assurance maladie dans certaines conditions.
Fabriqué par : HAAG-STREIT AG – Distribué par : LUNEAU S.A.S Le 01/02/2016