Description
Mesure de la pression intra oculaire (PIO) | |
Mode de mesure | jet d’air |
Distance de fonctionnement | 11 mm |
Plage de mesure | 0 à 80 hPa (0 à 60 mmHg) |
Plage de calcul de la PIO compensée | 0,0 à 99,9 hPa (0,0 à 99,9 mmHg) |
Mesure de l’épaisseur de la cornée centrale | |
Type de mesure | Projection optique |
Plage de mesure | 150 à 1 300 μm |
Imprimante | Imprimante thermique (couteau automatique, papier de 58 mm de largeur) |
Interface | USB-A : 1 port, RS-232C : 1 port, réseau local : 1 port |
Écran | Écran LCD couleur de 14,5 cm / inclinable |
Fonction d’économie d’énergie | min. / 10 min. / 15 min. / désactivée (4 niveaux) |
Alimentation nominale | CA 100 à 240 V, 50/60 Hz, 0,8 à 0,4 A |
Dimensions | 260 (l) × 490 (P) × 500 (H) mm |
Poids | 15 kg |
Mentions légales